今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?2023年5月30日黄金价格,2023年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格最新价格、今天黄金价格查询。
名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 | 涨跌 |
中国黄金基础金价 | 443.3 | 元/克 | 2023-5-30 | 跌 |
温馨提示:以上价格仅供参考,不作为任何投资建议,请以官方价格为准,据此投资风险自担;香港实物金报价以两(即50克)为单位。
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|
国内金价 | 446.82 | 3.23 | 0.73% | 448.30 | 446.57 | 2023-5-30 |
国内银价 | 5.367 | 0.00 | 0.00% | 5.376 | 5.366 | 2023-5-30 |
投资金条 | 460 | 3.23 | 0.73% | 462 | 460 | 2023-5-30 |
黄金回收价格 | 435 | 3.23 | 0.73% | 436 | 435 | 2023-5-30 |
铂金回收价格 | 211 | – | – | – | – | 2023-5-30 |
18K金回收价格 | 309 | – | – | – | – | 2023-5-30 |
钯金回收价格 | 301 | – | – | – | – | 2023-5-30 |
十大品牌金店今日金价表
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|
内地周大福 | 577 | – | 567 | 元/克 | 2023-5-30 |
内地周生生 | 577 | 415 | 567 | 元/克 | 2023-5-30 |
内地六福珠宝 | 577 | 415 | 567 | 元/克 | 2023-5-30 |
内地谢瑞麟 | 577 | – | 567 | 元/克 | 2023-5-30 |
内地金至尊 | 577 | 415 | 567 | 元/克 | 2023-5-30 |
潮宏基 | 577 | 415 | 567 | 元/克 | 2023-5-30 |
菜百首饰 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-5-30 |
老庙黄金 | 578 | 360 | 533 | 元/克 | 2023-5-30 |
老凤祥 | 579 | 365 | 529 | 元/克 | 2023-5-30 |
中国黄金 | 569 | 358 | – | 元/克 | 2023-5-30 |
周六福 | 578 | 429 | 515 | 元/克 | 2023-5-30 |
香港周大福 | 21020 | – | – | 港币/两 | 2023-5-30 |
香港周生生 | 21430 | 12290 | 19550 | 港币/两 | 2023-5-30 |
香港谢瑞麟 | 21000 | 12040 | 19550 | 港币/两 | 2023-5-30 |
香港金至尊 | 21000 | 12040 | 19550 | 港币/两 | 2023-5-30 |
香港六福珠宝 | 21000 | 12040 | 19550 | 港币/两 | 2023-5-30 |
香港老凤祥 | 21000 | 12040 | 19550 | 港币/两 | 2023-5-30 |
中国黄金投资金条/储值金条/元宝金回购价多少一克(2023年5月29日) |
---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 纯度 |
---|
回购价 | 442.5 | 元/克 | 99.9% |
具体各大品牌金店价格见下表格:价格更新时间:2023年05月29日
今日金价本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/克,具体以门店为准。
周大福黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
周大福 | 首饰黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-29 |
周大福 | 工艺品黄金价格 | 567元/克 | 2023-5-29 |
周大福 | 投资类黄金价格 | 515元/克 | 2023-5-29 |
周大福 | 投资类铂金价格 | 334元/克 | 2023-5-29 |
周大福 | 黄金换新价格 | 495元/克 | 2023-5-29 |
周大福 | 黄金回收价格 | 426元/克 | 2023-5-29 |
周大福 | 铂金回收价格 | 222元/克 | 2023-5-29 |
周生生黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
周生生 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-5-29 |
周生生 | PT950铂金价格 | 411元/克 | 2023-5-29 |
周生生 | 黄金换购价格 | 496元/克 | 2023-5-29 |
周生生 | 铂金换购价格 | 334元/克 | 2023-5-29 |
周生生 | 工艺金条价格 | 566元/克 | 2023-5-29 |
六福珠宝黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
六福珠宝 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-29 |
六福珠宝 | 999黄金价格 | 578元/克 | 2023-5-29 |
六福珠宝 | PT950铂金价格 | 411元/克 | 2023-5-29 |
六福珠宝 | PT999铂金价格 | 429元/克 | 2023-5-29 |
六福珠宝 | 工艺金条价格 | 567元/克 | 2023-5-29 |
六福珠宝 | 黄金换购价格 | 508元/克 | 2023-5-29 |
六福珠宝 | 铂金换购价格 | 329元/克 | 2023-5-29 |
谢瑞麟黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
谢瑞麟 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-5-29 |
谢瑞麟 | 金条价格 | 565元/克 | 2023-5-29 |
金至尊黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
金至尊 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-29 |
金至尊 | 999黄金价格 | 578元/克 | 2023-5-29 |
金至尊 | PT950铂金价格 | 411元/克 | 2023-5-29 |
金至尊 | PT999铂金价格 | 429元/克 | 2023-5-29 |
金至尊 | 工艺金条价格 | 567元/克 | 2023-5-29 |
金至尊 | 黄金换购价格 | 508元/克 | 2023-5-29 |
金至尊 | 铂金换购价格 | 329元/克 | 2023-5-29 |
潮宏基黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
潮宏基 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-29 |
潮宏基 | 铂金价格 | 411元/克 | 2023-5-29 |
潮宏基 | 金条价格 | 567元/克 | 2023-5-29 |
老凤祥黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
老凤祥 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-5-29 |
老凤祥 | 铂金价格 | 365元/克 | 2023-5-29 |
老凤祥 | 黄金换购价格 | 579元/克 | 2023-5-29 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 529元/克 | 2023-5-29 |
老凤祥 | 金条回购价格 | 445元/克 | 2023-5-29 |
老庙黄金今日金价
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
老庙黄金 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-5-29 |
老庙黄金 | 铂金价格 | 360元/克 | 2023-5-29 |
老庙黄金 | 工艺金条价格 | 535元/克 | 2023-5-29 |
菜百黄金今日金价
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
菜百首饰 | 黄金价格 | 566元/克 | 2023-5-29 |
菜百首饰 | 足金价格 | 566元/克 | 2023-5-29 |
菜百首饰 | 足金999价格 | 569元/克 | 2023-5-29 |
菜百首饰 | 饰品金条价格 | 502元/克 | 2023-5-29 |
菜百首饰 | 投资基础金价 | 444.5元/克 | 2023-5-29 |
菜百首饰 | PT950铂金价格 | 358元/克 | 2023-5-29 |
菜百首饰 | PT990铂金价格 | 362元/克 | 2023-5-29 |
菜百首饰 | PT999铂金价格 | 368元/克 | 2023-5-29 |
周六福黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
周六福 | 999黄金价格 | 578元/克 | 2023-5-29 |
周六福 | 9999黄金价格 | 598元/克 | 2023-5-29 |
周六福 | PT999铂金价格 | 429元/克 | 2023-5-29 |
周六福 | 投资金条价格 | 515元/克 | 2023-5-29 |
周六福 | 工艺金条价格 | 567元/克 | 2023-5-29 |
中国黄金今日金价
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
中国黄金 | 999黄金价格 | 569元/克 | 2023-5-29 |
中国黄金 | PT950铂金价格 | 358元/克 | 2023-5-29 |
周大生黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|
周大生 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-29 |
周大生 | 工艺金条价格 | 567元/克 | 2023-5-29 |
周大生 | 投资黄金价格 | 515元/克 | 2023-5-29 |
周大生 | 铂金价格 | 416元/克 | 2023-5-29 |
免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。
转载请注明出处:今日金价:金店金价又跌了,现在黄金价格多少钱一克?(今日金价多少钱一克?黄金走势图) https://www.zentong.com/a/p/90631.html