精神科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等
原标题:精神科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等 在pubmed上进行检索,我们可以看到自2000年以来,精神科领域相关研究共发表564,084篇。从2011年起,年发表量超过2万篇,其中2021年达历史高峰58601篇,2022年发表570...
原创 检验科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等
原标题:检验科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等 在pubmed上进行检索,我们可以看到自2000年以来,检验科领域相关研究共发表171,637篇。从2020年起,年发表量超过2万篇,其中2022年发表24502篇,2023年以来已发表372...
原创 皮肤科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等
原标题:皮肤科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等 在pubmed上进行检索,我们可以看到自2000年以来,皮肤科领域相关研究共发表254,298篇,从2018年起年发表量超过2万篇(20799篇),2021年--2022年每年发表相关研究2....
原创 泌尿外科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等
原标题:泌尿外科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等 在pubmed上进行检索,我们可以看到自2000年以来,泌尿外科领域相关研究共发表225,378篇。从2013年起,每年发表量超1万多篇,2020年以后每年发表达2.5万篇左右,2023年以...
康复科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等
原标题:康复科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等 在pubmed上进行检索,我们可以看到自2000年以来,康复科领域相关研究共发表564,453篇(统计时间2023/02/06),从2009年起年发表量超过2万篇,2021年以来每年发表康复科...
原创 营养科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等
原标题:营养科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等 科研猫微信公众号后台回复「期刊名称」便可获得想要查询的期刊详情,含影响因子、JCR/中科院分区、出版周期、发文量、预警等级、自引率等。 根据pubmed检索,2000年以来,营养学科领...
肾脏科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等
原标题:肾脏科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等 在pubmed上进行检索,我们可以看到自2000年以来,肾脏科领域相关研究共发表242,042篇。从2020年起,年发表量超过2万篇,其中2021年达历史高峰26233篇,2022年发表253...
原创 血液科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等
原标题:血液科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等 在pubmed上进行检索,我们可以看到自2000年以来,血液科领域相关研究共发表3,141,008篇,从2011年起年发表量超过15万篇(157,319篇),2020--2022年以来每年发表...
消化科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等
原标题:消化科 | 最新发表的万篇论文大数据分析:40本SCI期刊投稿指南、研究热点等 在pubmed上进行检索,我们可以看到自2000年以来,消化科领域相关研究共发表329,756篇(统计时间2023/01/30),从2015年起年发表量超过2万篇,2021年以来每年发表消化科...
宣布停产仅一天!iPod touch中国官网和美国官网均已售罄
5月12日消息,苹果官网发布公告,宣布将停产 iPod touch,现存 iPod touch 售完即止。时隔一天,iPod touch 已在苹果美国官网全部售罄。...
